欧洲冠军联赛历届冠军及比分详细列表
**历届决赛结果(1955-56赛季至今)**
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛举办地 |
||||||
| 1955–56 | 皇家马德里 | 4–3 | 兰斯 | 巴黎,王子公园体育场 |
| 1956–57 | 皇家马德里 | 2–0 | 佛罗伦萨 | 马德里,圣地亚哥·伯纳乌球场 |
| 1957–58 | 皇家马德里 | 3–2(加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔,海塞尔球场 |
| 1958–59 | 皇家马德里 | 2–0 | 兰斯 | 斯图加特,内卡体育场 |
| 1959–60 | 皇家马德里 | 7–3 | 法兰克福 | 格拉斯哥,汉普顿公园球场 |
| 1960–61 | 本菲卡 | 3–2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼,万克多夫体育场 |
| 1961–62 | 本菲卡 | 5–3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹,奥林匹克体育场 |
| 1962–63 | AC米兰 | 2–1 | 本菲卡 | 伦敦,温布利球场 |
| 1963–64 | 国际米兰 | 3–1 | 皇家马德里 | 维也纳,普拉特体育场 |
| 1964–65 | 国际米兰 | 1–0 | 本菲卡 | 米兰,圣西罗球场 |
| 1965–66 | 皇家马德里 | 2–1 | 贝尔格莱德游击 | 布鲁塞尔,海塞尔球场 |
| 1966–67 | 凯尔特人 | 2–1 | 国际米兰 | 里斯本,国家体育场 |
| 1967–68 | 曼联 | 4–1(加时) | 本菲卡 | 伦敦,温布利球场 |
| 1968–69 | AC米兰 | 4–1 | 阿贾克斯 | 马德里,圣地亚哥·伯纳乌球场 |
| 1969–70 | 费耶诺德 | 2–1(加时) | 凯尔特人 | 米兰,圣西罗球场 |
| 1970–71 | 阿贾克斯 | 2–0 | 帕纳辛奈科斯 | 伦敦,温布利球场 |
| 1971–72 | 阿贾克斯 | 2–0 | 国际米兰 | 鹿特丹,德奎普体育场 |
| 1972–73 | 阿贾克斯 | 1–0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德,红星体育场 |
| 1973–74 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(加时,4–0 重赛) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔,海塞尔球场(原赛)布鲁塞尔,海塞尔球场(重赛) |
| 1974–75 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 利兹联 | 巴黎,王子公园体育场 |
| 1975–76 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 圣艾蒂安 | 格拉斯哥,汉普顿公园球场 |
| 1976–77 | 利物浦 | 3–1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马,奥林匹克体育场 |
| 1977–78 | 利物浦 | 1–0 | 布鲁日 | 伦敦,温布利球场 |
| 1978–79 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 马尔默 | 慕尼黑,奥林匹克体育场 |
| 1979–80 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 汉堡 | 马德里,圣地亚哥·伯纳乌球场 |
| 1980–81 | 利物浦 | 1–0 | 皇家马德里 | 巴黎,王子公园体育场 |
| 1981–82 | 阿斯顿维拉 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹,德奎普体育场 |
| 1982–83 | 汉堡 | 1–0 | 尤文图斯 | 雅典,奥林匹克体育场 |
| 1983–84 | 利物浦 | 1–1(加时,4–2 点球) | 罗马 | 罗马,奥林匹克体育场 |
| 1984–85 | 尤文图斯 | 1–0 | 利物浦 | 布鲁塞尔,海塞尔球场 |
| 1985–86 | 布加勒斯特星 | 0–0(加时,2–0 点球) | 巴塞罗那 | 塞维利亚,拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 |
| 1986–87 | 波尔图 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳,普拉特体育场 |
| 1987–88 | PSV埃因霍温 | 0–0(加时,6–5 点球) | 本菲卡 | 斯图加特,内卡体育场 |
| 1988–89 | AC米兰 | 4–0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那,诺坎普球场 |
| 1989–90 | AC米兰 | 1–0 | 本菲卡 | 维也纳,普拉特体育场 |
| 1990–91 | 贝尔格莱德红星 | 0–0(加时,5–3 点球) | 马赛 | 巴里,圣尼古拉球场 |
| 1991–92 | 巴塞罗那 | 1–0(加时) | 桑普多利亚 | 伦敦,温布利球场 |
| 1992–93 | 马赛 | 1–0 | AC米兰 | 慕尼黑,奥林匹克体育场 |
| 1993–94 | AC米兰 | 4–0 | 巴塞罗那 | 雅典,奥林匹克体育场 |
| 1994–95 | 阿贾克斯 | 1–0 | AC米兰 | 维也纳,恩斯特·哈佩尔球场 |
| 1995–96 | 尤文图斯 | 1–1(加时,4–2 点球) | 阿贾克斯 | 罗马,奥林匹克体育场 |
| 1996–97 | 多特蒙德 | 3–1 | 尤文图斯 | 慕尼黑,奥林匹克体育场 |
| 1997–98 | 皇家马德里 | 1–0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹,阿姆斯特丹竞技场 |
| 1998–99 | 曼联 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那,诺坎普球场 |
| 1999–00 | 皇家马德里 | 3–0 | 瓦伦西亚 | 圣但尼,法兰西体育场 |
| 2000–01 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(加时,5–4 点球) | 瓦伦西亚 | 米兰,圣西罗球场 |
| 2001–02 | 皇家马德里 | 2–1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥,汉普顿公园球场 |
| 2002–03 | AC米兰 | 0–0(加时,3–2 点球) | 尤文图斯 | 曼彻斯特,老特拉福德球场 |
| 2003–04 | 波尔图 | 3–0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴,奥夫沙尔克竞技场 |
| 2004–05 | 利物浦 | 3–3(加时,3–2 点球) | AC米兰 | 伊斯坦布尔,阿塔图尔克奥林匹克体育场 |
| 2005–06 | 巴塞罗那 | 2–1 | 阿森纳 | 巴黎,法兰西体育场 |
| 2006–07 | AC米兰 | 2–1 | 利物浦 | 雅典,奥林匹克体育场 |
| 2007–08 | 曼联 | 1–1(加时,6–5 点球) | 切尔西 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |
| 2008–09 | 巴塞罗那 | 2–0 | 曼联 | 罗马,奥林匹克体育场 |
| 2009–10 | 国际米兰 | 2–0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里,圣地亚哥·伯纳乌球场 |
| 2010–11 | 巴塞罗那 | 3–1 | 曼联 | 伦敦,温布利球场 |
| 2011–12 | 切尔西 | 1–1(加时,4–3 点球)
下一篇:欧冠赛场上演帽子戏法最多的球员